#CLASS	HugoID	Symbol	NCBIGeneID	Name
#TESTONLY: 29
#COMMON: 50
#BACKGROUNDONLY: 61
TESTONLY	1848	CEL	1056	carboxyl ester lipase (bile salt-stimulated lipase)
TESTONLY	11517	TAC1	6863	tachykinin, precursor 1
TESTONLY	2206	COL4A4	1286	collagen, type IV, alpha 4
TESTONLY	2928	DMD	1756	dystrophin (muscular dystrophy, Duchenne and Becker types)
TESTONLY	6833	MAOA	4128	monoamine oxidase A
TESTONLY	1912	CHAT	1103	choline acetyltransferase
TESTONLY	6843	MAP2K3	5606	mitogen-activated protein kinase kinase 3
TESTONLY	30000	BBS9	27241	Bardet-Biedl syndrome 9
TESTONLY	3435	ERCC3	2071	excision repair cross-complementing rodent repair deficiency, complementation group 3 (xeroderma pigmentosum group B complementing)
TESTONLY	11138	SNCA	6622	synuclein, alpha (non A4 component of amyloid precursor)
TESTONLY	12008	TPH1	7166	tryptophan hydroxylase 1 (tryptophan 5-monooxygenase)
TESTONLY	4312	GCLM	2730	glutamate-cysteine ligase, modifier subunit
TESTONLY	17348	PRPF3	9129	PRP3 pre-mRNA processing factor 3 homolog (S. cerevisiae)
TESTONLY	8978	PIK3CG	5294	phosphoinositide-3-kinase, catalytic, gamma polypeptide
TESTONLY	784	ATF2	1386	activating transcription factor 2
TESTONLY	949	BAK1	578	BCL2-antagonist/killer 1
TESTONLY	12642	VAMP1	6843	vesicle-associated membrane protein 1 (synaptobrevin 1)
TESTONLY	3229	EGF	1950	epidermal growth factor (beta-urogastrone)
TESTONLY	4092	GAD1	2571	glutamate decarboxylase 1 (brain, 67kDa)
TESTONLY	12442	TYR	7299	tyrosinase (oculocutaneous albinism IA)
TESTONLY	6817	MAL	4118	mal, T-cell differentiation protein
TESTONLY	2903	DLG4	1742	discs, large homolog 4 (Drosophila)
TESTONLY	10780	SFRS1	6426	splicing factor, arginine/serine-rich 1 (splicing factor 2, alternate splicing factor)
TESTONLY	412	ALDH9A1	223	aldehyde dehydrogenase 9 family, member A1
TESTONLY	12780	WNT2	7472	wingless-type MMTV integration site family member 2
TESTONLY	2874	NQO1	1728	NAD(P)H dehydrogenase, quinone 1
TESTONLY	10990	SLC25A4	291	solute carrier family 25 (mitochondrial carrier; adenine nucleotide translocator), member 4
TESTONLY	34	ABCA4	24	ATP-binding cassette, sub-family A (ABC1), member 4
TESTONLY	4311	GCLC	2729	glutamate-cysteine ligase, catalytic subunit

COMMON	4341	GLUL	2752	glutamate-ammonia ligase (glutamine synthetase)
COMMON	443	ALS2	57679	amyotrophic lateral sclerosis 2 (juvenile)
COMMON	620	APP	351	amyloid beta (A4) precursor protein (peptidase nexin-II, Alzheimer disease)
COMMON	5013	HMOX1	3162	heme oxygenase (decycling) 1
COMMON	6081	INS	3630	insulin
COMMON	2355	CRH	1392	corticotropin releasing hormone
COMMON	10417	RPS27A	6233	ribosomal protein S27a
COMMON	2169	CNTF	1270	ciliary neurotrophic factor
COMMON	7873	NOS2A	4843	nitric oxide synthase 2A (inducible, hepatocytes)
COMMON	11782	TH	7054	tyrosine hydroxylase
COMMON	6871	MAPK1	5594	mitogen-activated protein kinase 1
COMMON	7577	MYH7	4625	myosin, heavy chain 7, cardiac muscle, beta
COMMON	10939	SLC1A1	6505	solute carrier family 1 (neuronal/epithelial high affinity glutamate transporter, system Xag), member 1
COMMON	11240	SPHK1	8877	sphingosine kinase 1
COMMON	7739	NEFL	4747	neurofilament, light polypeptide 68kDa
COMMON	3415	EPO	2056	erythropoietin
COMMON	3951	FXN	2395	frataxin
COMMON	9201	POMC	5443	proopiomelanocortin (adrenocorticotropin/ beta-lipotropin/ alpha-melanocyte stimulating hormone/ beta-melanocyte stimulating hormone/ beta-endorphin)
COMMON	11740	TF	7018	transferrin
COMMON	2197	COL1A1	1277	collagen, type I, alpha 1
COMMON	23212	MYH14	79784	myosin, heavy chain 14
COMMON	7872	NOS1	4842	nitric oxide synthase 1 (neuronal)
COMMON	12680	VEGFA	7422	vascular endothelial growth factor A
COMMON	1504	CASP3	836	caspase 3, apoptosis-related cysteine peptidase
COMMON	333	AGT	183	angiotensinogen (serpin peptidase inhibitor, clade A, member 8)
COMMON	12513	UCHL1	7345	ubiquitin carboxyl-terminal esterase L1 (ubiquitin thiolesterase)
COMMON	992	BCL2L1	598	BCL2-like 1
COMMON	8023	NTF3	4908	neurotrophin 3
COMMON	4572	GRIA2	2891	glutamate receptor, ionotropic, AMPA 2
COMMON	11049	SLC6A3	6531	solute carrier family 6 (neurotransmitter transporter, dopamine), member 3
COMMON	5464	IGF1	3479	insulin-like growth factor 1 (somatomedin C)
COMMON	613	APOE	348	apolipoprotein E
COMMON	5438	IFNG	3458	interferon, gamma
COMMON	11892	TNF	7124	tumor necrosis factor (TNF superfamily, member 2)
COMMON	10941	SLC1A3	6507	solute carrier family 1 (glial high affinity glutamate transporter), member 3
COMMON	8024	NTF4	4909	neurotrophin 4
COMMON	4571	GRIA1	2890	glutamate receptor, ionotropic, AMPA 1
COMMON	4141	GAPDH	2597	glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase
COMMON	4553	GPX1	2876	glutathione peroxidase 1
COMMON	4232	GDNF	2668	glial cell derived neurotrophic factor
COMMON	10940	SLC1A2	6506	solute carrier family 1 (glial high affinity glutamate transporter), member 2
COMMON	10944	SLC1A6	6511	solute carrier family 1 (high affinity aspartate/glutamate transporter), member 6
COMMON	4827	HBB	3043	hemoglobin, beta
COMMON	11179	SOD1	6647	superoxide dismutase 1, soluble (amyotrophic lateral sclerosis 1 (adult))
COMMON	16400	NLRP3	114548	NLR family, pyrin domain containing 3
COMMON	9393	PRKCA	5578	protein kinase C, alpha
COMMON	9605	PTGS2	5743	prostaglandin-endoperoxide synthase 2 (prostaglandin G/H synthase and cyclooxygenase)
COMMON	132	ACTB	60	actin, beta
COMMON	7808	NGF	4803	nerve growth factor (beta polypeptide)
COMMON	1033	BDNF	627	brain-derived neurotrophic factor

BACKGROUNDONLY	9595	PTGER3	5733	prostaglandin E receptor 3 (subtype EP3)
BACKGROUNDONLY	10637	CXCL10	3627	chemokine (C-X-C motif) ligand 10
BACKGROUNDONLY	288	ADRB3	155	adrenergic, beta-3-, receptor
BACKGROUNDONLY	10599	SCNN1A	6337	sodium channel, nonvoltage-gated 1 alpha
BACKGROUNDONLY	336	AGTR1	185	angiotensin II receptor, type 1
BACKGROUNDONLY	7576	MYH6	4624	myosin, heavy chain 6, cardiac muscle, alpha (cardiomyopathy, hypertrophic 1)
BACKGROUNDONLY	7939	NPPA	4878	natriuretic peptide precursor A
BACKGROUNDONLY	18173	ERAP1	51752	endoplasmic reticulum aminopeptidase 1
BACKGROUNDONLY	2228	COMT	1312	catechol-O-methyltransferase
BACKGROUNDONLY	10560	ATXN7	6314	ataxin 7
BACKGROUNDONLY	329	AGRN	375790	agrin
BACKGROUNDONLY	4274	GJA1	2697	gap junction protein, alpha 1, 43kDa
BACKGROUNDONLY	8153	OPRD1	4985	opioid receptor, delta 1
BACKGROUNDONLY	108	ACHE	43	acetylcholinesterase (Yt blood group)
BACKGROUNDONLY	2634	CYP2J2	1573	cytochrome P450, family 2, subfamily J, polypeptide 2
BACKGROUNDONLY	2707	ACE	1636	angiotensin I converting enzyme (peptidyl-dipeptidase A) 1
BACKGROUNDONLY	89	ACADM	34	acyl-Coenzyme A dehydrogenase, C-4 to C-12 straight chain
BACKGROUNDONLY	3023	DRD2	1813	dopamine receptor D2
BACKGROUNDONLY	10500	S100B	6285	S100 calcium binding protein B
BACKGROUNDONLY	1338	C5AR1	728	complement component 5a receptor 1
BACKGROUNDONLY	12693	VIP	7432	vasoactive intestinal peptide
BACKGROUNDONLY	6547	LDLR	3949	low density lipoprotein receptor (familial hypercholesterolemia)
BACKGROUNDONLY	6677	LPL	4023	lipoprotein lipase
BACKGROUNDONLY	3353	ENO2	2026	enolase 2 (gamma, neuronal)
BACKGROUNDONLY	2595	CYP1A1	1543	cytochrome P450, family 1, subfamily A, polypeptide 1
BACKGROUNDONLY	2770	DES	1674	desmin
BACKGROUNDONLY	3040	RCAN1	1827	regulator of calcineurin 1
BACKGROUNDONLY	11329	SST	6750	somatostatin
BACKGROUNDONLY	4326	GLRA1	2741	glycine receptor, alpha 1
BACKGROUNDONLY	4879	HEXB	3074	hexosaminidase B (beta polypeptide)
BACKGROUNDONLY	7197	MOG	4340	myelin oligodendrocyte glycoprotein
BACKGROUNDONLY	4281	GJA8	2703	gap junction protein, alpha 8, 50kDa
BACKGROUNDONLY	1929	CHGA	1113	chromogranin A (parathyroid secretory protein 1)
BACKGROUNDONLY	6323	KIF5A	3798	kinesin family member 5A
BACKGROUNDONLY	9235	PPARD	5467	peroxisome proliferator-activated receptor delta
BACKGROUNDONLY	4579	GRIK1	2897	glutamate receptor, ionotropic, kainate 1
BACKGROUNDONLY	4400	GNB3	2784	guanine nucleotide binding protein (G protein), beta polypeptide 3
BACKGROUNDONLY	1940	CHM	1121	choroideremia (Rab escort protein 1)
BACKGROUNDONLY	913	AZU1	566	azurocidin 1 (cationic antimicrobial protein 37)
BACKGROUNDONLY	3662	FGB	2244	fibrinogen beta chain
BACKGROUNDONLY	286	ADRB2	154	adrenergic, beta-2-, receptor, surface
BACKGROUNDONLY	6925	MBP	4155	myelin basic protein
BACKGROUNDONLY	800	ATP1A2	477	ATPase, Na+/K+ transporting, alpha 2 (+) polypeptide
BACKGROUNDONLY	9040	PLA2G7	7941	phospholipase A2, group VII (platelet-activating factor acetylhydrolase, plasma)
BACKGROUNDONLY	11766	TGFB1	7040	transforming growth factor, beta 1
BACKGROUNDONLY	6667	LPA	4018	lipoprotein, Lp(a)
BACKGROUNDONLY	6709	LTA	4049	lymphotoxin alpha (TNF superfamily, member 1)
BACKGROUNDONLY	11050	SLC6A4	6532	solute carrier family 6 (neurotransmitter transporter, serotonin), member 4
BACKGROUNDONLY	5329	IAPP	3375	islet amyloid polypeptide
BACKGROUNDONLY	7436	MTHFR	4524	5,10-methylenetetrahydrofolate reductase (NADPH)
BACKGROUNDONLY	2536	CTSK	1513	cathepsin K
BACKGROUNDONLY	2187	COL11A2	1302	collagen, type XI, alpha 2
BACKGROUNDONLY	4324	GLP1R	2740	glucagon-like peptide 1 receptor
BACKGROUNDONLY	1774	CDK5	1020	cyclin-dependent kinase 5
BACKGROUNDONLY	3240	EGR3	1960	early growth response 3
BACKGROUNDONLY	12694	VIPR1	7433	vasoactive intestinal peptide receptor 1
BACKGROUNDONLY	29823	MYL6B	140465	myosin, light chain 6B, alkali, smooth muscle and non-muscle
BACKGROUNDONLY	9604	PTGS1	5742	prostaglandin-endoperoxide synthase 1 (prostaglandin G/H synthase and cyclooxygenase)
BACKGROUNDONLY	5294	HTR2B	3357	5-hydroxytryptamine (serotonin) receptor 2B
BACKGROUNDONLY	6839	MAP2	4133	microtubule-associated protein 2
BACKGROUNDONLY	603	APOB	338	apolipoprotein B (including Ag(x) antigen)
